Back to article
3348
Services musicaux disponibles avec l’application Bose
Certains services musicaux peuvent être utilisés dans des régions spécifiques du monde. Découvrez les services de musique que vous pouvez écouter dans votre région.
La disponibilité des services musicaux varie d’une région à l’autre
Le tableau ci-dessous indique les services musicaux disponibles dans chaque région. De plus, les services musicaux et leur disponibilité diffèrent entre l’application Bose et l’assistant vocal associé à votre produit (sous réserve de disponibilité). Pour plus d’informations, consultez la section Services musicaux disponibles via l’Assistant Google ou les commandes vocales d’Alexa pour les produits Bose Music.
&│ ;
&│ ;
| Région | Spotify | TuneIn | Pandora&│ ; | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolique | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Afrique | ||||||||
| Algérie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Angola |
™
|
™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bénin | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Botswana | &│ ; |
™
|
&│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ Faso | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Burundi | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cameroun | &│ ; |
™
|
&│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cabo Verde | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| République centrafricaine | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Tchad | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Comores | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Congo | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Côte d’Ivoire | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Djibouti | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| DR Congo | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Égypte | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée équatoriale | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Érythrée | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Eswatini | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Égypte | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Gambie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée-Bissau | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Lesotho | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Liberia | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Libye | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Madagascar | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Malawi | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mali | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mauritanie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Île Maurice | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mayotte | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Le Maroc | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mozambique | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Namibie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Niger | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Réunion | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Rúdulman | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| São Tomé et Príncipe | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sénégal | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sierra Leone | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Somalie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Afrique du Sud | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sainte-Hélène | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Soudan | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Tanzanie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Togo | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Tunisie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Ouganda | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sahara occidental | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Zambie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Zimbabwe | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Asie et Moyen-Orient | ||||||||
| Afghanistan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bahreïn | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™™ | &│ ; | &│ ; |
| Bangladesh | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bhoutan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Brunei&™ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cambodge | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Chine | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; |
| Timor oriental | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Hong Kong | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Inde | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ (Musique principale uniquement) | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Indonésie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Iran | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Irak | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Israël | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Japon | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Jordanie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Kazakhstan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Koweït | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Kyrgyzstan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Laos | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Liban | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Macao | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Malaisie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Maldives | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mongolie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Myanmar | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Népal | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Corée du Nord | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Oman | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Pakistan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Palestine | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Philippines | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Qatar | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Arabie Saoudite | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Singapour | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Corée du Sud | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Sri Lanka | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Syrie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Taïwan | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Tadjikistan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Thaïlandais | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Émirats arabes unis | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Ouzbékistan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Vietnam | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Yémen | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Australasie | ||||||||
| Samoa américaines | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Australie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Île de Noël | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Îles Cocos | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Îles Cook | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| États fédérés de Micronésie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Fidji | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Polynésie française | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Guam | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Îles Marshall | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Nauru | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Nouvelle-Calédonie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Nouvelle-Zélande | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ (Musique illimitée uniquement) | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Île Norfolk | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Îles Mariannes du Nord | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Palaos | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | &│ ; | |||||||
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.