Back to article
3334
Services musicaux disponibles via l’Assistant Google ou les commandes vocales Alexa pour les produits Bose Smart
L’ajout d’un service de musique dans l’application Google Home ou l’application Amazon Alexa vous permet de lancer la lecture de ce service de musique en faisant une demande vocale à l’assistant vocal correspondant. Le tableau ci-dessous montre quels services de musique sont disponibles dans les régions qui prennent en charge l’Assistant Google et Alexa.
Services musicaux disponibles via l’Assistant Google et Amazon Alexa.
Alexa et l’Assistant Google vous permettent de lancer la lecture d’un service musical à l’aide de votre voix. Le tableau ci-dessous indique les services musicaux pouvant être démarrés à l’aide de l’assistant dans différentes régions.
Remarque : Bien que l'Assistant Google vous permet de choisir parmi différents services musicaux par défaut, seuls&│ ;Pandora et Spotify&™ ;fonctionneront comme service par défaut&™ ;lorsqu'ils utilisent&™ ;l'Assistant Google&™ ;avec votre produit Bose.
&│ ;
*Alexa, Spotify Free est disponible uniquement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Remarque : Bien que l'Assistant Google vous permet de choisir parmi différents services musicaux par défaut, seuls&│ ;Pandora et Spotify&™ ;fonctionneront comme service par défaut&™ ;lorsqu'ils utilisent&™ ;l'Assistant Google&™ ;avec votre produit Bose.
&│ ;
| &│ ; | Deezer | Amazon Music | iHeartRadio | Pandora | SiriusXM | Spotify* | TuneIn | Savon | Gaana | dHits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &│ ; | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | Alexa | ||||||||||
| Australie | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Autriche | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Belgique | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Canada | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Danemark | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| France | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Allemagne | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Inde | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | 
| Irlande | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Italie | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Japon | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | 
| Mexique | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Pays-Bas | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Nouvelle-Zélande | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Norvège | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Singapour | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Espagne | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Suède | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Suisse | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| Royaume-Uni | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
| États-Unis | &│ ; | ™ | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | ™ | ™ | ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | 
*Alexa, Spotify Free est disponible uniquement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.
 
