Back to article
3348
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Voyants d'état de la barre de son SoundBar 550 et SoundBar 850
La barre lumineuse est située sur le côté gauche de la barre de son, juste en dessous du panneau supérieur et au-dessus de la grille des enceintes.
Color | Status | Info | |
---|---|---|---|
Le | système à impulsions blanches redémarre | ||
Blanc | pulsant rapide | connexion à un périphérique Bluetooth ou à un réseau Wi-Fi | |
Lames blanches au centre, impulsions deux fois | demande confirmée (pour modification des paramètres du système) | ||
Le | côté gauche blanc clignote | lorsqu'une commande de diminution du volume a été reçue. Si vous appuyez sur le bouton de volume, le voyant reste allumé pendant que vous le appuyez | |
Le | côté droit blanc clignote | lors de la réception de la commande Volum eup. Si vous appuyez sur le bouton de volume, le voyant reste allumé pendant que vous le appuyez | |
Le | côté gauche blanc allume | le son coupé | |
Blanc | les deux côtés phosphorescent | Audio en pause | |
Diapositives blanches de droite à gauche | pour télécharger la mise à jour du système | ||
Diapositives blanches de gauche à droite | système de mise à jour | ||
Pulsion bleue | prête à être connectée Bluetooth . | ||
Orange | clignote quatre fois | l'erreur source. Consultez l'application Bose Music pour en savoir plus | |
Orange | mode | de configuration fixe / prêt à se connecter au Wi-Fi | |
Le | système à impulsions vertes a lu ypour la configuration ou le passage en mode récupération | ||
Erreur | système rouge. Voir la barre lumineuse est rouge pour le dépannage |
États des voyants d'état du module Acoustimass 300 / Bass module 700
Le voyant situé dans la partie inférieure arrière du module de graves fournit des informations sur l'état de l'alimentation et de la connexion.

LED State | Indicates | |
---|---|---|
Éteint | mode économie d'énergie | |
Orange - clignotant | prêt pour le couplage | |
Orange : fixe, faible | débranché de la barre de son ou de la console de commande | |
Blanc : fixe | connecté à la barre de son ou à la console de commande | |
Blanc - le | téléchargement de la mise à jour du système clignote | |
Rouge : erreur | de micrologiciel clignotante | |
Tout autre état | erreur inconnue. Le module de graves nécessite une intervention |
Récepteur sans fil Virtually invisible 300 / enceintes Surround État du voyant :
Voyant d'état
Status | Information | |
---|---|---|
Orange - clignotant | prêt pour le couplage | |
Orange : fixe, faible | débranché de la barre de son ou de la console de commande | |
Blanc : fixe | connecté à la barre de son ou à la console de commande | |
Blanc - mise | à jour du système de téléchargement clignotant | |
Rouge : erreur | de micrologiciel clignotante |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.