Back to article
3348
&│ ;
&│ ;
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Informations sur le voyant d’alimentation et d’état Bluetooth de l’enceinte SoundLink Micro (2e génération)
Activité du voyant d’alimentation | Indique |
---|---|
Vendu en blanc pendant la charge | La batterie est complètement chargée |
Blanc fixe | Enceinte activée. Plus de 25 % de charge restante de la batterie |
Orange fixe | Enceinte activée. Il reste moins de 25 % de charge de la batterie |
Orange clignotant | Enceinte activée. Il reste moins de 5 % de charge de la batterie |
Blanc clignotant lentement | La batterie est en cours de charge |
Clignote rapidement en blanc | Réinitialisation terminée |
Blanc clignotant à plusieurs reprises | Mise à jour du firmware |
Alternance entre le blanc et l’orange | Erreur d’humidité ou de température |
Orange clignotant à plusieurs reprises | Batterie défaillante |
Bluetooth Light | Indique |
---|---|
Bleu clignotant lentement | Prêt pour la connexion |
Bleu clignotant rapidement | Connexion |
Blanc fixe | Connecté |
Clignote en blanc deux fois | Liste des appareils effacée |
Activité du voyant de raccourci | Indique |
---|---|
Blanc clignotant lentement | Enceinte en cours de liaison |
Blanc fixe | Les enceintes sont liées |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.