Back to article
3348
Remarque : Les adaptateurs fabriqués après le modèle DOM 4286 sont dotés d'une lentille en plastique transparent devant l'indicateur, ce qui permet de voir plus facilement la lumière de la LED. Les adaptateurs fabriqués avant ce DOM peuvent nécessiter de regarder directement dans le trou pour voir la LED.
Comprendre les voyants d’état et les informations des voyants LED
Découvrez ce que le voyant LED de votre produit vous indique sur l’état de votre produit.
Voyant d'état de l'adaptateur sans fil SoundTouch
LED State | Description | |
---|---|---|
Éteinte | La carte n'est pas alimentée, connectée via Ethernet ou le réseau est désactivé | |
Blanc (clignotant rapidement) | La carte tente de se connecter à un réseau Wi-Fi | |
Blanc (clignotement lent) | La carte télécharge une mise à jour du micrologiciel | |
Blanc | La carte est connectée à un réseau Wi-Fi | |
Blanc (continu 3 s, double flash, répétition) | La carte installe une mise à jour du micrologiciel | |
Orange (clignotant) | Erreur de connexion à Wi-Fi / réseau de la carte | |
Orange (clignotant rapidement) | L'adaptateur présente une erreur de micrologiciel | |
Orange (fixe) | L'adaptateur est en mode de configuration et diffuse son « réseau Wi-Fi Bose SoundTouch » |
Voyants d'état du module stéréo SoundTouch JC Acoustimass
LED Color | 1st Blink | 2nd Blink | 3rd Blink | 4th Blink |
---|---|---|---|---|
Éteint | pas d'alimentation | N/A | N/A | N/A. |
L' | adaptateur vert a détecté | la diffusion | ADAPTiQ sur | le canal gauche uniquement |
Adaptateur orange non détecté | pas de diffusion | ADAPTiQ hors | du canal droit uniquement | |
Vert et orange | N/A | N | /A les | deux canaux sont corrects |
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.